符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
800.910 | 807.360 | 778.400 | 807.360 | 804.140 | 2025-02-07 09:10:04 |
|
|
8.0168 | 7.3031 | 7.7745 | 8.0735 | 8.0445 | 2025-02-07 08:45:27 |
|
|
801.5300 | 730.6100 | 784.7900 | 808.2900 | 804.9100 | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
808.0978 | 730.6794 | 801.6588 | 775.9027 | - | 2025-02-06 23:30:14:00 |
|
|
801.54 | 730.45 | - | - | - | 2025-02-07 09:08:15 |
|
|
801.33 | 93.75 | 801.33 | 807.77 | 804.55 | 2025-02-07 09:06:56 |
|
|
801.45 | 199.1899 | 801.45 | 808.36 | - | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
8.0164 | 7.3056 | 8.0164 | 8.0768 | - | 2025-02-07 08:58:06 |
|
|
801.15800000 | 908.31300000 | - | 801.15800000 | 804.37500000 | 2025-02-07 09:03:21 |
|
|
801.56 | 909.23 | 801.56 | 808.16 | 804.46 | 2025-02-07 09:02:03 |
|
|
802.5 | 199.81 | 802.5 | 808.7 | 797.31 | 2025-02-07 07:09:30 |
|
|
789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://huilv.xny8.cn/ All Rights Reserved. 粤ICP备17087772号 Mail: 654321@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。