华夏银行外汇牌价

华夏银行外汇牌价

客服:95577

介绍:华夏银行外汇牌价提供 澳元 、瑞典克朗 、加元 、瑞士法郎 、新加坡元 、日元 、英镑 、美元 、港币 、欧元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 456.2500 730.6100 446.2200 459.7300 457.9900 2025-02-07 09:00:00
SEK 66.5800 730.6100 65.2100 67.1800 66.8800 2025-02-07 09:00:00
CAD 506.9000 730.6100 496.4100 511.3800 509.1400 2025-02-07 09:00:00
CHF 801.5300 730.6100 784.7900 808.2900 804.9100 2025-02-07 09:00:00
SGD 537.2900 730.6100 526.1800 542.0400 539.6700 2025-02-07 09:00:00
JPY 4.8010 730.6100 4.6998 4.8396 4.8203 2025-02-07 09:00:00
GBP 902.0700 730.6100 883.0500 909.3200 905.7000 2025-02-07 09:00:00
USD 727.5500 730.6100 721.6400 730.6100 728.9300 2025-02-07 09:00:00
HKD 93.4300 730.6100 92.6800 93.8100 93.6200 2025-02-07 09:00:00
EUR 753.6100 730.6100 737.5700 759.5100 756.4800 2025-02-07 09:00:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 http://huilv.xny8.cn/ All Rights Reserved. 粤ICP备17087772号 Mail: 654321@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。