| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
KRW | 0.00503204 | 7.3075 | 0.00503204 | - | 0.00503591 | 2025-02-07 09:14:00 |
|
|
CAD | 5.0746 | 7.3075 | 4.8866 | - | 5.0954 | 2025-02-07 09:14:00 |
|
|
AUD | 4.563 | 7.3075 | 4.387 | - | 4.5827 | 2025-02-07 09:14:00 |
|
|
SGD | 5.3781 | 7.3075 | 5.1926 | - | 5.3965 | 2025-02-07 09:14:00 |
|
|
JPY | 0.047935 | 7.3075 | 0.045535 | - | 0.048127 | 2025-02-07 09:14:00 |
|
|
GBP | 9.0375 | 7.3075 | 8.705 | - | 9.0614 | 2025-02-07 09:14:00 |
|
|
HKD | 0.9342 | 7.3075 | 0.9268 | - | 0.9364 | 2025-02-07 09:14:00 |
|
|
USD | 7.2775 | 7.3075 | 7.2195 | - | 7.292 | 2025-02-07 09:14:00 |
|
|
EUR | 7.5409 | 7.3075 | 7.2584 | - | 7.5655 | 2025-02-07 09:14:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://huilv.xny8.cn/ All Rights Reserved. 粤ICP备17087772号 Mail: 654321@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。