符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
9.0375 | 7.3075 | 8.705 | - | 9.0614 | 2025-02-07 09:14:00 |
|
|
901.650 | 908.910 | 876.310 | 908.910 | 905.280 | 2025-02-07 09:10:04 |
|
|
9.0208 | 7.3031 | 8.7525 | 9.0855 | 9.0525 | 2025-02-07 08:45:27 |
|
|
902.0700 | 730.6100 | 883.0500 | 909.3200 | 905.7000 | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
907.9095 | 730.6794 | 900.6751 | 871.7378 | - | 2025-02-06 23:30:14:00 |
|
|
902.10 | 730.45 | - | - | - | 2025-02-07 09:08:26 |
|
|
902.2000 | 730.5300 | 877.5500 | 909.6300 | - | 2025-02-07 09:07:52 |
|
|
902.03 | 93.75 | 902.03 | 909.27 | 905.65 | 2025-02-07 09:06:56 |
|
|
902.21 | 199.1899 | 902.21 | 909.08 | - | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
9.0239 | 7.3056 | 9.0239 | 9.0918 | - | 2025-02-07 08:58:03 |
|
|
901.97700000 | 908.31300000 | - | 901.97700000 | 905.14500000 | 2025-02-07 09:03:21 |
|
|
901.81 | 909.23 | 901.81 | 909.23 | 905.07 | 2025-02-07 09:02:03 |
|
|
903.02 | 199.81 | 903.02 | 909.72 | 899.68 | 2025-02-07 07:09:30 |
|
|
899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://huilv.xny8.cn/ All Rights Reserved. 粤ICP备17087772号 Mail: 654321@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。