客服:95595
介绍:中国光大银行外汇牌价提供 新西兰元 、韩元 、新台币 、欧元 、澳门元 、泰国铢 、加拿大元 、澳大利亚元 、新加坡元 、挪威克朗 、日元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、瑞典克朗 、英镑 、港币 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
NZD | 414.2612 | 730.6794 | 410.9604 | 397.7568 | - | 2025-02-06 23:30:14:00 |
|
|
KRW | 0.5061 | 730.6794 | 0.5021 | 0.4860 | - | 2025-02-06 23:30:14:00 |
|
|
TWD | 22.2981 | 730.6794 | 22.1205 | 21.4098 | - | 2025-02-06 23:30:14:00 |
|
|
EUR | 758.6423 | 730.6794 | 752.5973 | 728.4175 | - | 2025-02-06 23:30:14:00 |
|
|
MOP | 90.9801 | 730.6794 | 90.6169 | 89.8905 | - | 2025-02-06 23:30:14:00 |
|
|
THB | 21.6458 | 730.6794 | 21.4734 | 20.7835 | - | 2025-02-06 23:30:14:00 |
|
|
CAD | 510.6375 | 730.6794 | 506.5687 | 490.2934 | - | 2025-02-06 23:30:14:00 |
|
|
AUD | 458.7831 | 730.6794 | 455.1275 | 440.5049 | - | 2025-02-06 23:30:14:00 |
|
|
SGD | 541.0658 | 730.6794 | 536.7546 | 519.5094 | - | 2025-02-06 23:30:14:00 |
|
|
NOK | 65.0608 | 730.6794 | 64.5424 | 62.4687 | - | 2025-02-06 23:30:14:00 |
|
|
JPY | 4.8138 | 730.6794 | 4.7754 | 4.6220 | - | 2025-02-06 23:30:14:00 |
|
|
DKK | 101.6961 | 730.6794 | 100.8857 | 97.6444 | - | 2025-02-06 23:30:14:00 |
|
|
CHF | 808.0978 | 730.6794 | 801.6588 | 775.9027 | - | 2025-02-06 23:30:14:00 |
|
|
SEK | 67.0277 | 730.6794 | 66.4937 | 64.3573 | - | 2025-02-06 23:30:14:00 |
|
|
GBP | 907.9095 | 730.6794 | 900.6751 | 871.7378 | - | 2025-02-06 23:30:14:00 |
|
|
HKD | 93.7982 | 730.6794 | 93.4238 | 92.6749 | - | 2025-02-06 23:30:14:00 |
|
|
USD | 730.6794 | 730.6794 | 727.7637 | 721.6407 | - | 2025-02-06 23:30:14:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://huilv.xny8.cn/ All Rights Reserved. 粤ICP备17087772号 Mail: 654321@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。