符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4.563 | 7.3075 | 4.387 | - | 4.5827 | 2025-02-07 09:14:00 |
|
|
4.5625 | 7.3031 | 4.4272 | 4.5932 | 4.5772 | 2025-02-07 08:45:27 |
|
|
456.2500 | 730.6100 | 446.2200 | 459.7300 | 457.9900 | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
458.7831 | 730.6794 | 455.1275 | 440.5049 | - | 2025-02-06 23:30:14:00 |
|
|
456.09 | 730.45 | - | - | - | 2025-02-07 09:08:49 |
|
|
456.3400 | 730.5300 | 442.2900 | 460.3500 | - | 2025-02-07 09:07:51 |
|
|
456.31 | 93.75 | 456.31 | 459.97 | 458.14 | 2025-02-07 09:06:56 |
|
|
456.28 | 199.1899 | 456.28 | 459.75 | - | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
4.5627 | 7.3056 | 4.5627 | 4.597 | - | 2025-02-07 08:58:04 |
|
|
456.23300000 | 908.31300000 | - | 456.23300000 | 457.83500000 | 2025-02-07 09:03:21 |
|
|
456.11 | 909.23 | 456.11 | 459.87 | 457.76 | 2025-02-07 09:02:03 |
|
|
456.1 | 199.81 | 456.1 | 459.73 | 452.93 | 2025-02-07 07:09:30 |
|
|
471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://huilv.xny8.cn/ All Rights Reserved. 粤ICP备17087772号 Mail: 654321@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。