客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、泰铢 、新台币 、瑞典克朗 、新加坡元 、菲律宾比索 、波兰兹罗提 、沙特里亚尔 、挪威克朗 、新西兰元 、林吉特 、澳门元 、墨西哥比索 、日元 、韩元 、匈牙利福林 、印尼卢比 、港币 、英镑 、丹麦克朗 、欧元 、瑞士法郎 、加拿大元 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
ZAR | 39.35 | 199.1899 | - | - | - | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
USD | 727.61 | 199.1899 | 727.61 | 730.81 | - | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
THB | 21.50 | 199.1899 | 21.50 | 21.66 | - | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
TWD | - | 199.1899 | 21.33 | 23.09 | - | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
SEK | 66.59 | 199.1899 | - | - | - | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
SGD | 537.74 | 199.1899 | 537.74 | 541.83 | - | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
PHP | - | 199.1899 | 12.50 | 12.60 | - | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
PLN | 179.85 | 199.1899 | - | - | - | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
SAR | 193.52 | 199.1899 | - | - | - | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
NOK | 64.74 | 199.1899 | - | - | - | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
NZD | 412.00 | 199.1899 | 412.00 | 415.30 | - | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
MYR | - | 199.1899 | 163.75 | 165.05 | - | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
MOP | 90.68 | 199.1899 | 90.68 | 91.04 | - | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
MXN | 35.49 | 199.1899 | - | - | - | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
JPY | 4802.11 | 199.1899 | 4802.11 | 4838.72 | - | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
KRW | - | 199.1899 | 501.23 | 506.76 | - | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
HUF | 1.8618 | 199.1899 | - | - | - | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
IDR | 44.4450 | 199.1899 | - | - | - | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
HKD | 93.41 | 199.1899 | 93.41 | 93.83 | - | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
GBP | 902.21 | 199.1899 | 902.21 | 909.08 | - | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
DKK | 100.96 | 199.1899 | - | - | - | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
EUR | 753.60 | 199.1899 | 753.60 | 759.34 | - | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
CHF | 801.45 | 199.1899 | 801.45 | 808.36 | - | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
CAD | 507.03 | 199.1899 | 507.03 | 511.40 | - | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
AUD | 456.28 | 199.1899 | 456.28 | 459.75 | - | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
BRL | 125.96 | 199.1899 | - | - | - | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
AED | 197.6029 | 199.1899 | - | - | - | 2025-02-07 09:00:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://huilv.xny8.cn/ All Rights Reserved. 粤ICP备17087772号 Mail: 654321@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。