符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
5.0746 | 7.3075 | 4.8866 | - | 5.0954 | 2025-02-07 09:14:00 |
|
|
506.890 | 511.070 | 492.640 | 511.070 | 508.930 | 2025-02-07 09:10:04 |
|
|
5.0721 | 7.3031 | 4.9188 | 5.1068 | 5.0888 | 2025-02-07 08:45:27 |
|
|
506.9000 | 730.6100 | 496.4100 | 511.3800 | 509.1400 | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
510.6375 | 730.6794 | 506.5687 | 490.2934 | - | 2025-02-06 23:30:14:00 |
|
|
506.92 | 730.45 | - | - | - | 2025-02-07 09:08:26 |
|
|
507.0300 | 730.5300 | 491.8400 | 511.3800 | - | 2025-02-07 09:07:51 |
|
|
507.01 | 93.75 | 507.01 | 511.09 | 509.05 | 2025-02-07 09:06:56 |
|
|
507.03 | 199.1899 | 507.03 | 511.40 | - | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
5.0718 | 7.3056 | 5.0718 | 5.11 | - | 2025-02-07 08:58:06 |
|
|
506.83500000 | 908.31300000 | - | 506.83500000 | 508.87000000 | 2025-02-07 09:03:21 |
|
|
507.09 | 909.23 | 507.09 | 511.26 | 508.92 | 2025-02-07 09:02:03 |
|
|
507.53 | 199.81 | 507.53 | 511.52 | 503.36 | 2025-02-07 07:09:30 |
|
|
524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://huilv.xny8.cn/ All Rights Reserved. 粤ICP备17087772号 Mail: 654321@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。