客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、马来西亚林吉特 、泰铢 、南非兰特 、新西兰元 、澳门元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、韩元 、港币 、新加坡元 、加拿大元 、澳大利亚元 、瑞士法郎 、日元 、英镑 、美元 、欧元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
KZT | 0.014082 | 7.3056 | 0.014082 | 0.014309 | - | 2025-02-07 08:48:55 |
|
|
RUB | 0.0736 | 7.3056 | 0.0736 | 0.0766 | - | 2025-02-07 08:48:55 |
|
|
马来西亚MYR | 1.6278 | 7.3056 | 1.6278 | 1.6607 | - | 2025-02-07 08:57:25 |
|
|
THB | 0.2148 | 7.3056 | 0.2148 | 0.2165 | - | 2025-02-07 08:58:02 |
|
|
ZAR | 0.3933 | 7.3056 | 0.3933 | 0.3973 | - | 2025-02-07 08:58:06 |
|
|
NZD | 4.1219 | 7.3056 | 4.1219 | 4.1529 | - | 2025-02-07 08:58:03 |
|
|
MOP | 0.9065 | 7.3056 | 0.9065 | 0.9101 | - | 2025-02-07 08:58:00 |
|
|
NOK | 0.6476 | 7.3056 | 0.6476 | 0.6525 | - | 2025-02-07 08:58:02 |
|
|
DKK | 1.0101 | 7.3056 | 1.0101 | 1.0177 | - | 2025-02-07 08:58:06 |
|
|
SEK | 0.6662 | 7.3056 | 0.6662 | 0.6712 | - | 2025-02-07 08:58:05 |
|
|
KRW | 0.005016 | 7.3056 | 0.005016 | 0.005197 | - | 2025-02-07 08:58:02 |
|
|
HKD | 0.9342 | 7.3056 | 0.9342 | 0.938 | - | 2025-02-07 08:58:06 |
|
|
SGD | 5.3759 | 7.3056 | 5.3759 | 5.4164 | - | 2025-02-07 08:58:05 |
|
|
CAD | 5.0718 | 7.3056 | 5.0718 | 5.11 | - | 2025-02-07 08:58:06 |
|
|
AUD | 4.5627 | 7.3056 | 4.5627 | 4.597 | - | 2025-02-07 08:58:04 |
|
|
CHF | 8.0164 | 7.3056 | 8.0164 | 8.0768 | - | 2025-02-07 08:58:06 |
|
|
JPY | 0.047998 | 7.3056 | 0.047998 | 0.048364 | - | 2025-02-07 08:58:05 |
|
|
GBP | 9.0239 | 7.3056 | 9.0239 | 9.0918 | - | 2025-02-07 08:58:03 |
|
|
USD | 7.2743 | 7.3056 | 7.2743 | 7.3056 | - | 2025-02-07 08:48:55 |
|
|
EUR | 7.5384 | 7.3056 | 7.5384 | 7.5891 | - | 2025-02-07 08:58:06 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://huilv.xny8.cn/ All Rights Reserved. 粤ICP备17087772号 Mail: 654321@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。