新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
5.3781 7.3075 5.1926 - 5.3965 2025-02-07 09:14:00
537.050 541.270 521.900 541.270 539.160 2025-02-07 09:10:04
5.3779 7.3031 5.2156 5.4146 5.3956 2025-02-07 08:45:27
537.2900 730.6100 526.1800 542.0400 539.6700 2025-02-07 09:00:00
541.0658 730.6794 536.7546 519.5094 - 2025-02-06 23:30:14:00
537.68 730.45 - - - 2025-02-07 09:08:53
537.22 93.75 537.22 541.54 539.38 2025-02-07 09:06:56
537.74 199.1899 537.74 541.83 - 2025-02-07 09:00:00
5.3759 7.3056 5.3759 5.4164 - 2025-02-07 08:58:05
537.36800000 908.31300000 - 537.36800000 539.25500000 2025-02-07 09:03:21
537.38 909.23 537.38 541.80 539.32 2025-02-07 09:02:03
537.72 199.81 537.72 541.77 533.92 2025-02-07 07:09:30
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 http://huilv.xny8.cn/ All Rights Reserved. 粤ICP备17087772号 Mail: 654321@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。