符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
0.047935 | 7.3075 | 0.045535 | - | 0.048127 | 2025-02-07 09:14:00 |
|
|
4785.410 | 4830.620 | 4654.150 | 4830.620 | 4808.010 | 2025-02-07 09:10:04 |
|
|
4.805 | 7.3031 | 4.6617 | 4.8397 | 4.8217 | 2025-02-07 08:45:27 |
|
|
4.8010 | 730.6100 | 4.6998 | 4.8396 | 4.8203 | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
4.8138 | 730.6794 | 4.7754 | 4.6220 | - | 2025-02-06 23:30:14:00 |
|
|
4.7906 | 730.45 | - | - | - | 2025-02-07 09:08:51 |
|
|
4.7914 | 730.5300 | 4.6447 | 4.8400 | - | 2025-02-07 09:07:53 |
|
|
4.7944 | 93.75 | 4.7944 | 4.8330 | 4.8137 | 2025-02-07 09:06:56 |
|
|
4802.11 | 199.1899 | 4802.11 | 4838.72 | - | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
0.047998 | 7.3056 | 0.047998 | 0.048364 | - | 2025-02-07 08:58:05 |
|
|
4.79600000 | 908.31300000 | - | 4.79600000 | 4.81300000 | 2025-02-07 09:03:21 |
|
|
4.7980 | 909.23 | 4.7980 | 4.8375 | 4.8153 | 2025-02-07 09:02:03 |
|
|
4.798 | 199.81 | 4.798 | 4.8351 | 4.7237 | 2025-02-07 07:09:30 |
|
|
4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://huilv.xny8.cn/ All Rights Reserved. 粤ICP备17087772号 Mail: 654321@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。