客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供 沙特里亚尔 、南非兰特 、印尼卢比 、澳门元 、哈萨克斯坦坚戈 、泰国铢 、韩元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、新加坡元 、新西兰元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、港币 、日元 、欧元 、英镑 、美元 、林吉特 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
SAR | 194.24 | 730.45 | - | - | - | 2025-02-07 02:54:03 |
|
|
ZAR | 39.34 | 730.45 | - | - | - | 2025-02-07 09:08:50 |
|
|
IDR | 0.0441 | 730.45 | - | - | - | 2025-02-07 02:54:03 |
|
|
MOP | 90.52 | 730.45 | - | - | - | 2025-02-07 09:08:48 |
|
|
KZT | 1.4065 | 730.45 | - | - | - | 2025-02-07 05:41:41 |
|
|
THB | 21.38 | 730.45 | - | - | - | 2025-02-07 09:07:22 |
|
|
KRW | 0.4992 | 730.45 | - | - | - | 2025-02-07 09:08:48 |
|
|
NOK | 64.65 | 730.45 | - | - | - | 2025-02-07 09:08:53 |
|
|
SEK | 66.52 | 730.45 | - | - | - | 2025-02-07 09:08:51 |
|
|
DKK | 100.94 | 730.45 | - | - | - | 2025-02-07 09:08:49 |
|
|
SGD | 537.68 | 730.45 | - | - | - | 2025-02-07 09:08:53 |
|
|
NZD | 412.00 | 730.45 | - | - | - | 2025-02-07 09:08:26 |
|
|
AUD | 456.09 | 730.45 | - | - | - | 2025-02-07 09:08:49 |
|
|
CAD | 506.92 | 730.45 | - | - | - | 2025-02-07 09:08:26 |
|
|
CHF | 801.54 | 730.45 | - | - | - | 2025-02-07 09:08:15 |
|
|
HKD | 93.390 | 730.45 | - | - | - | 2025-02-07 09:08:47 |
|
|
JPY | 4.7906 | 730.45 | - | - | - | 2025-02-07 09:08:51 |
|
|
EUR | 753.52 | 730.45 | - | - | - | 2025-02-07 09:08:41 |
|
|
GBP | 902.10 | 730.45 | - | - | - | 2025-02-07 09:08:26 |
|
|
USD | 727.32 | 730.45 | - | - | - | 2025-02-07 02:54:03 |
|
|
MYR | 162.75 | 4.9436 | 162.75 | 163.05 | 162.90 | 2024-08-24 00:00:03 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://huilv.xny8.cn/ All Rights Reserved. 粤ICP备17087772号 Mail: 654321@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。