符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
66.530 | 67.080 | 64.660 | 67.080 | 66.810 | 2025-02-07 09:10:04 |
|
|
0.6659 | 7.3031 | 0.6464 | 0.6714 | 0.6684 | 2025-02-07 08:45:27 |
|
|
66.5800 | 730.6100 | 65.2100 | 67.1800 | 66.8800 | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
67.0277 | 730.6794 | 66.4937 | 64.3573 | - | 2025-02-06 23:30:14:00 |
|
|
66.52 | 730.45 | - | - | - | 2025-02-07 09:08:51 |
|
|
66.59 | 199.1899 | - | - | - | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
0.6662 | 7.3056 | 0.6662 | 0.6712 | - | 2025-02-07 08:58:05 |
|
|
66.55800000 | 908.31300000 | - | 66.55800000 | 66.82500000 | 2025-02-07 09:03:21 |
|
|
66.58 | 909.23 | 66.58 | 67.13 | 66.82 | 2025-02-07 09:02:03 |
|
|
66.56 | 199.81 | 66.56 | 67.1 | 66.02 | 2025-02-07 07:09:30 |
|
|
66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://huilv.xny8.cn/ All Rights Reserved. 粤ICP备17087772号 Mail: 654321@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。