客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、加拿大元 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、欧元 、英镑 、港币 、印尼卢比 、印度卢比 、日元 、韩国元 、澳门元 、林吉特 、挪威克朗 、新西兰元 、菲律宾比索 、卢布 、沙特里亚尔 、瑞典克朗 、新加坡元 、泰国铢 、土耳其里拉 、新台币 、美元 、南非兰特 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AED | 197.03 | 199.81 | 197.03 | 199.81 | 196.02 | 2025-02-07 07:09:30 |
|
|
AUD | 456.1 | 199.81 | 456.1 | 459.73 | 452.93 | 2025-02-07 07:09:30 |
|
|
BRL | - | 199.81 | 120.28 | 134.07 | 125.46 | 2025-02-07 07:09:30 |
|
|
CAD | 507.53 | 199.81 | 507.53 | 511.52 | 503.36 | 2025-02-07 07:09:30 |
|
|
CHF | 802.5 | 199.81 | 802.5 | 808.7 | 797.31 | 2025-02-07 07:09:30 |
|
|
DKK | 101.02 | 199.81 | 101.02 | 101.84 | 100.24 | 2025-02-07 07:09:30 |
|
|
EUR | 754.21 | 199.81 | 754.21 | 759.74 | 748.43 | 2025-02-07 07:09:30 |
|
|
GBP | 903.02 | 199.81 | 903.02 | 909.72 | 899.68 | 2025-02-07 07:09:30 |
|
|
HKD | 93.41 | 199.81 | 93.41 | 93.79 | 92.05 | 2025-02-07 07:09:30 |
|
|
IDR | 0.0442 | 199.81 | 0.0442 | 0.045 | 0.0447 | 2025-02-07 07:09:30 |
|
|
INR | - | 199.81 | 7.8873 | 8.7941 | 8.3323 | 2025-02-07 07:09:30 |
|
|
JPY | 4.798 | 199.81 | 4.798 | 4.8351 | 4.7237 | 2025-02-07 07:09:30 |
|
|
KRW | 0.4998 | 199.81 | 0.4998 | 0.5083 | 0.5004 | 2025-02-07 07:09:30 |
|
|
MOP | 90.68 | 199.81 | 90.68 | 91.1 | 89.33 | 2025-02-07 07:09:30 |
|
|
MYR | 164.05 | 199.81 | - | - | 162.82 | 2025-02-07 07:09:30 |
|
|
NOK | 64.74 | 199.81 | 64.74 | 65.26 | 64.13 | 2025-02-07 07:09:30 |
|
|
NZD | 411.96 | 199.81 | 411.96 | 415.06 | 410.99 | 2025-02-07 07:09:30 |
|
|
PHP | 12.42 | 199.81 | 12.42 | 12.68 | 12.56 | 2025-02-07 07:09:30 |
|
|
RUB | 7.21 | 199.81 | 7.21 | 7.58 | 7.41 | 2025-02-07 07:09:30 |
|
|
SAR | 192.96 | 199.81 | 192.96 | 195.68 | 191.95 | 2025-02-07 07:09:30 |
|
|
SEK | 66.56 | 199.81 | 66.56 | 67.1 | 66.02 | 2025-02-07 07:09:30 |
|
|
SGD | 537.72 | 199.81 | 537.72 | 541.77 | 533.92 | 2025-02-07 07:09:30 |
|
|
THB | 21.47 | 199.81 | 21.47 | 21.65 | 21.54 | 2025-02-07 07:09:30 |
|
|
TRY | 18.84 | 199.81 | 18.84 | 21.68 | 20.08 | 2025-02-07 07:09:30 |
|
|
TWD | - | 199.81 | 21.3 | 23.34 | 22.18 | 2025-02-07 07:09:30 |
|
|
USD | 727.42 | 199.81 | 727.42 | 730.48 | 716.91 | 2025-02-07 07:09:30 |
|
|
ZAR | 39.34 | 199.81 | 39.34 | 39.79 | 38.76 | 2025-02-07 07:09:30 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://huilv.xny8.cn/ All Rights Reserved. 粤ICP备17087772号 Mail: 654321@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。