客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、挪威克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、英镑 、瑞士法郎 、加拿大元 、日元 、美元 、港元 、欧元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
NZD | 4.121 | 7.3031 | 3.9957 | 4.1517 | 4.1357 | 2025-02-07 08:45:27 |
|
|
MOP | 0.907 | 7.3031 | 0.8933 | 0.9103 | 0.9083 | 2025-02-07 08:45:27 |
|
|
DKK | 1.01 | 7.3031 | 0.9785 | 1.0175 | 1.0135 | 2025-02-07 08:45:27 |
|
|
SEK | 0.6659 | 7.3031 | 0.6464 | 0.6714 | 0.6684 | 2025-02-07 08:45:27 |
|
|
NOK | 0.6471 | 7.3031 | 0.6286 | 0.6526 | 0.6496 | 2025-02-07 08:45:27 |
|
|
SGD | 5.3779 | 7.3031 | 5.2156 | 5.4146 | 5.3956 | 2025-02-07 08:45:27 |
|
|
AUD | 4.5625 | 7.3031 | 4.4272 | 4.5932 | 4.5772 | 2025-02-07 08:45:27 |
|
|
GBP | 9.0208 | 7.3031 | 8.7525 | 9.0855 | 9.0525 | 2025-02-07 08:45:27 |
|
|
CHF | 8.0168 | 7.3031 | 7.7745 | 8.0735 | 8.0445 | 2025-02-07 08:45:27 |
|
|
CAD | 5.0721 | 7.3031 | 4.9188 | 5.1068 | 5.0888 | 2025-02-07 08:45:27 |
|
|
JPY | 4.805 | 7.3031 | 4.6617 | 4.8397 | 4.8217 | 2025-02-07 08:45:27 |
|
|
USD | 7.2751 | 7.3031 | 7.2251 | 7.3031 | 7.2851 | 2025-02-07 08:45:27 |
|
|
港元 | 0.9343 | 7.3031 | 0.9276 | 0.9376 | 0.9356 | 2025-02-07 08:45:27 |
|
|
EUR | 7.5377 | 7.3031 | 7.3027 | 7.5937 | 7.5627 | 2025-02-07 08:45:27 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://huilv.xny8.cn/ All Rights Reserved. 粤ICP备17087772号 Mail: 654321@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。