工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、南非兰特 、哈萨克斯坦坚戈 、新西兰元 、澳门元 、泰国铢 、卢布 、欧元 、林吉特 、加拿大元 、澳大利亚元 、挪威克朗 、日元 、丹麦克朗 、巴基斯坦卢比 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、港币 、美元 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5005 909.23 0.5005 0.5069 0.5033 2025-02-07 09:02:07
ZAR 39.28 909.23 39.28 39.78 39.50 2025-02-07 09:02:07
KZT 1.3753 909.23 1.3753 1.4715 1.4178 2025-02-07 09:02:07
NZD 412.05 909.23 412.05 415.44 413.54 2025-02-07 09:02:07
MOP 90.62 909.23 90.62 91.08 90.84 2025-02-07 09:02:07
THB 21.48 909.23 21.48 21.66 21.56 2025-02-07 09:02:07
RUB 7.12 909.23 7.12 7.82 7.53 2025-02-07 09:02:07
EUR 753.26 909.23 753.26 759.46 755.98 2025-02-07 09:02:03
MYR 163.71 909.23 163.71 165.06 164.30 2025-02-07 09:02:03
CAD 507.09 909.23 507.09 511.26 508.92 2025-02-07 09:02:03
AUD 456.11 909.23 456.11 459.87 457.76 2025-02-07 09:02:03
NOK 64.74 909.23 64.74 65.27 64.97 2025-02-07 09:02:03
JPY 4.7980 909.23 4.7980 4.8375 4.8153 2025-02-07 09:02:03
DKK 100.96 909.23 100.96 101.79 101.32 2025-02-07 09:02:03
PKR 2.6020 909.23 2.6020 2.6234 2.6114 2025-02-07 09:02:03
SEK 66.58 909.23 66.58 67.13 66.82 2025-02-07 09:02:03
SGD 537.38 909.23 537.38 541.80 539.32 2025-02-07 09:02:03
CHF 801.56 909.23 801.56 808.16 804.46 2025-02-07 09:02:03
HKD 93.38 909.23 93.38 93.80 93.56 2025-02-07 09:02:03
USD 727.06 909.23 727.06 730.49 728.52 2025-02-07 03:00:43
GBP 901.81 909.23 901.81 909.23 905.07 2025-02-07 09:02:03
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 http://huilv.xny8.cn/ All Rights Reserved. 粤ICP备17087772号 Mail: 654321@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。