| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AUD | 456.3400 | 730.5300 | 442.2900 | 460.3500 | - | 2025-02-07 09:07:51 |
|
|
CAD | 507.0300 | 730.5300 | 491.8400 | 511.3800 | - | 2025-02-07 09:07:51 |
|
|
HKD | 93.4100 | 730.5300 | 92.7700 | 93.8000 | - | 2025-02-07 09:07:52 |
|
|
JPY | 4.7914 | 730.5300 | 4.6447 | 4.8400 | - | 2025-02-07 09:07:53 |
|
|
GBP | 902.2000 | 730.5300 | 877.5500 | 909.6300 | - | 2025-02-07 09:07:52 |
|
|
USD | 727.5300 | 730.5300 | 722.2300 | 730.5300 | - | 2025-02-07 09:07:51 |
|
|
EUR | 753.4000 | 730.5300 | 731.5300 | 759.4200 | - | 2025-02-07 09:07:51 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://huilv.xny8.cn/ All Rights Reserved. 粤ICP备17087772号 Mail: 654321@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。