客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、日元 、加拿大元 、澳元 、挪威克朗 、新加坡元 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、美元 、英镑 、港币 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
EUR | 752.890 | 758.790 | 731.650 | 758.790 | 755.840 | 2025-02-07 09:10:04 |
|
|
JPY | 4785.410 | 4830.620 | 4654.150 | 4830.620 | 4808.010 | 2025-02-07 09:10:04 |
|
|
CAD | 506.890 | 511.070 | 492.640 | 511.070 | 508.930 | 2025-02-07 09:10:04 |
|
|
澳元 | 456.040 | 459.900 | 443.310 | 459.900 | 457.970 | 2025-02-07 09:10:04 |
|
|
NOK | 64.700 | 65.230 | 62.880 | 65.230 | 64.970 | 2025-02-07 09:10:04 |
|
|
SGD | 537.050 | 541.270 | 521.900 | 541.270 | 539.160 | 2025-02-07 09:10:04 |
|
|
SEK | 66.530 | 67.080 | 64.660 | 67.080 | 66.810 | 2025-02-07 09:10:04 |
|
|
DKK | 100.890 | 101.710 | 97.240 | 101.710 | 101.300 | 2025-02-07 09:10:04 |
|
|
CHF | 800.910 | 807.360 | 778.400 | 807.360 | 804.140 | 2025-02-07 09:10:04 |
|
|
USD | 726.980 | 730.710 | 721.220 | 730.710 | 728.520 | 2025-02-07 09:10:04 |
|
|
GBP | 901.650 | 908.910 | 876.310 | 908.910 | 905.280 | 2025-02-07 09:10:04 |
|
|
HKD | 93.360 | 93.740 | 92.700 | 93.740 | 93.550 | 2025-02-07 09:10:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://huilv.xny8.cn/ All Rights Reserved. 粤ICP备17087772号 Mail: 654321@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。