符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
7.2775 | 7.3075 | 7.2195 | - | 7.292 | 2025-02-07 09:14:00 |
|
|
726.980 | 730.710 | 721.220 | 730.710 | 728.520 | 2025-02-07 09:10:04 |
|
|
7.2751 | 7.3031 | 7.2251 | 7.3031 | 7.2851 | 2025-02-07 08:45:27 |
|
|
727.5500 | 730.6100 | 721.6400 | 730.6100 | 728.9300 | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
730.6794 | 730.6794 | 727.7637 | 721.6407 | - | 2025-02-06 23:30:14:00 |
|
|
727.32 | 730.45 | - | - | - | 2025-02-07 02:54:03 |
|
|
727.5300 | 730.5300 | 722.2300 | 730.5300 | - | 2025-02-07 09:07:51 |
|
|
727.25 | 93.75 | 727.25 | 730.42 | 728.60 | 2025-02-07 09:06:56 |
|
|
727.61 | 199.1899 | 727.61 | 730.81 | - | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
7.2743 | 7.3056 | 7.2743 | 7.3056 | - | 2025-02-07 08:48:55 |
|
|
727.23500000 | 908.31300000 | - | 727.23500000 | 728.40000000 | 2025-02-07 09:03:21 |
|
|
727.06 | 909.23 | 727.06 | 730.49 | 728.52 | 2025-02-07 03:00:43 |
|
|
727.42 | 199.81 | 727.42 | 730.48 | 716.91 | 2025-02-07 07:09:30 |
|
|
717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://huilv.xny8.cn/ All Rights Reserved. 粤ICP备17087772号 Mail: 654321@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。