| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
JPY | 4.7944 | 93.75 | 4.7944 | 4.8330 | 4.8137 | 2025-02-07 09:06:56 |
|
|
SGD | 537.22 | 93.75 | 537.22 | 541.54 | 539.38 | 2025-02-07 09:06:56 |
|
|
CHF | 801.33 | 93.75 | 801.33 | 807.77 | 804.55 | 2025-02-07 09:06:56 |
|
|
CAD | 507.01 | 93.75 | 507.01 | 511.09 | 509.05 | 2025-02-07 09:06:56 |
|
|
GBP | 902.03 | 93.75 | 902.03 | 909.27 | 905.65 | 2025-02-07 09:06:56 |
|
|
EUR | 753.12 | 93.75 | 753.12 | 759.16 | 756.14 | 2025-02-07 09:06:56 |
|
|
USD | 727.25 | 93.75 | 727.25 | 730.42 | 728.60 | 2025-02-07 09:06:56 |
|
|
HKD | 93.37 | 93.75 | 93.37 | 93.75 | 93.56 | 2025-02-07 09:06:56 |
|
|
NZD | 412.18 | 93.75 | 412.18 | 415.50 | 413.84 | 2025-02-07 09:06:56 |
|
|
AUD | 456.31 | 93.75 | 456.31 | 459.97 | 458.14 | 2025-02-07 09:06:56 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://huilv.xny8.cn/ All Rights Reserved. 粤ICP备17087772号 Mail: 654321@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。