符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
7.5409 | 7.3075 | 7.2584 | - | 7.5655 | 2025-02-07 09:14:00 |
|
|
752.890 | 758.790 | 731.650 | 758.790 | 755.840 | 2025-02-07 09:10:04 |
|
|
7.5377 | 7.3031 | 7.3027 | 7.5937 | 7.5627 | 2025-02-07 08:45:27 |
|
|
753.6100 | 730.6100 | 737.5700 | 759.5100 | 756.4800 | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
758.6423 | 730.6794 | 752.5973 | 728.4175 | - | 2025-02-06 23:30:14:00 |
|
|
753.52 | 730.45 | - | - | - | 2025-02-07 09:08:41 |
|
|
753.4000 | 730.5300 | 731.5300 | 759.4200 | - | 2025-02-07 09:07:51 |
|
|
753.12 | 93.75 | 753.12 | 759.16 | 756.14 | 2025-02-07 09:06:56 |
|
|
753.60 | 199.1899 | 753.60 | 759.34 | - | 2025-02-07 09:00:00 |
|
|
7.5384 | 7.3056 | 7.5384 | 7.5891 | - | 2025-02-07 08:58:06 |
|
|
753.28900000 | 908.31300000 | - | 753.28900000 | 755.93500000 | 2025-02-07 09:03:21 |
|
|
753.26 | 909.23 | 753.26 | 759.46 | 755.98 | 2025-02-07 09:02:03 |
|
|
754.21 | 199.81 | 754.21 | 759.74 | 748.43 | 2025-02-07 07:09:30 |
|
|
769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://huilv.xny8.cn/ All Rights Reserved. 粤ICP备17087772号 Mail: 654321@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。